FRUTAL | VARIEDAD | Ha | AÑO |
Cereza | Fino 49 | 44.38 | 2019 |
Cereza | Fino 49 | 15.34 | 2020 |
Cereza | Fino 49 | 25.45 | 2020 |
Cereza | Messina | 25.12 | 2020 |
Cereza | Hass | 25.12 | 2021 |
FRUTAL | VARIEDAD | Ha | AÑO |
Cereza | Fino 49 | 44.38 | 2019 |
Cereza | Fino 49 | 15.34 | 2020 |
Cereza | Fino 49 | 25.45 | 2020 |
Cereza | Messina | 25.12 | 2020 |
Cereza | Hass | 25.12 | 2021 |
FRUTAL | VARIEDAD | Ha | AÑO |
Cereza | Fino 49 | 44.38 | 2019 |
Cereza | Fino 49 | 15.34 | 2020 |
Cereza | Fino 49 | 25.45 | 2020 |
Cereza | Messina | 25.12 | 2020 |
Cereza | Hass | 25.12 | 2021 |
FRUTAL | VARIEDAD | Ha | AÑO |
Cereza | Fino 49 | 44.38 | 2019 |
Cereza | Fino 49 | 15.34 | 2020 |
Cereza | Fino 49 | 25.45 | 2020 |
Cereza | Messina | 25.12 | 2020 |
Cereza | Hass | 25.12 | 2021 |
FRUTAL | VARIEDAD | Ha | AÑO |
Cereza | Fino 49 | 44.38 | 2019 |
Cereza | Fino 49 | 15.34 | 2020 |
Cereza | Fino 49 | 25.45 | 2020 |
Cereza | Messina | 25.12 | 2020 |
Cereza | Hass | 25.12 | 2021 |
FRUTAL | VARIEDAD | Ha | AÑO |
Cereza | Fino 49 | 44.38 | 2019 |
Cereza | Fino 49 | 15.34 | 2020 |
Cereza | Fino 49 | 25.45 | 2020 |
Cereza | Messina | 25.12 | 2020 |
Cereza | Hass | 25.12 | 2021 |
FRUTAL | VARIEDAD | Ha | AÑO |
Cereza | Fino 49 | 44.38 | 2019 |
Cereza | Fino 49 | 15.34 | 2020 |
Cereza | Fino 49 | 25.45 | 2020 |
Cereza | Messina | 25.12 | 2020 |
Cereza | Hass | 25.12 | 2021 |
• Ubicado: Linares, Región del Maule, Chile
• Ha Totales: 130.99 ha
• Has Plantada: 120.3 ha
FRUTAL | VARIEDAD | Ha | AÑO |
cerezas | Fino 49 | 44.38 | 2019 |
cerezas | Fino 49 | 15.34 | 2020 |
cerezas | Fino 49 | 25.45 | 2020 |
cerezas | Messina | 25.12 | 2020 |
cerezas | Hass | 25.12 | 2021 |